![]() |
مقدار تولیدی: | مذاکرات |
قیمت: | negotiations |
بسته بندی استاندارد: | کل پالت توسط فیلم ضد آب با محافظ گوشه کاغذ پیچیده شده و توسط نوار فلزی دو تکه ثابت می شود. |
دوره تحویل: | مذاکرات |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت تامین: | 3000 تن در ماه |
توضیحات کاغذ کرافت
خواص فیزیکی | واحد | تحمل | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
وزن | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
ضخامت | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
تراکم ((دقيقه) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
RCT (CD) (قوه) ((دقيقه) | N.m/g (Kgf/152mm) | ️ | ️ | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
️ | ️ | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
طول شکستن ((MD)) ((Min)) | کیلومتر | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
بند داخلی ((دقيقه) | J/m2 | ️ | ️ | ️ | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
جذب آب سطح ((Cobb60) ≤ | مثبت ((ماکس) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
پشت ((ماکس) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
رطوبت | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
درجه | / | AA/AAA | |||||||||||||
نوع کاغذ | / | با رول/با ورق | |||||||||||||
اندازه استاندارد | ام ام | 787MM/889MM/1092MM/1194MM رول/ سفارشی 787*1092MM/889*1194/ سفارشی |
|||||||||||||
قطر رول | ام ام | 1100MM | |||||||||||||
هسته لوله کاغذی | اینچ | 3 اينچ/6 اينچ | |||||||||||||
بسته بندی | / | کل پالت با فیلم ضد آب با محافظ ورق گوشه پیچیده شده است و با دو نوار تل قطعه ثابت شده است | |||||||||||||
حمل | / | از طریق دریا/از طریق هوا |
استفاده
کاغذ کرافت به عنوان مواد بسته بندی استفاده می شود، شدت بالا.معمولا رنگ قهوه ای زرد،نصف یا کاملا سفید شده قهوه ای، رنگ کرم و رنگ سفید دارد. وزن از 80-440 gsm است.طول شکاف معمولاً بیش از ۶۰۰۰ متر استمقاومت در برابر پارگی بالا، مقاومت در برابر شکستگی و قدرت پویا. بیشتر آنها کاغذ رول هستند، اما همچنین کاغذ صاف وجود دارد.
کاغذ کرافت به عنوان ماده خام از پالپ چوبی نخاعی کرافت ساخته می شود که سپس در یک ماشین کاغذی طولانی ضربه خورده و ساخته می شود. می تواند به عنوان کاغذ کیسه سیمان، کاغذ پاکت، کاغذ بسته بندی چسبنده استفاده شود.,کاغذ آسفالت، کاغذ حفاظت از کابل، کاغذ عایق و پوشش طبل ماشین چاپ.
کاغذ کرافت ما در اندازه ها و ضخامت های مختلف وجود دارد و می تواند مطابق با نیازهای مشتری سفارشی شود.
بسته بندی
این می تواند بسته بندی شده در پالت به صورت عمده و یا توسط Ream، بسته به نیاز مشتری.
بسته بندی مشترک ما 1.08CBM، 1040KG در هر پالت است
می تواند حدود 20 تن برای کانتینر 20FT، 27 تن برای کانتینر 40HQ بارگیری شود.
مزاياي خدمات ما
1: نمونه های ما رایگان است، نه تنها برای اندازه A4، بلکه برای اندازه سفارشی.
2: ما 24 ساعت آنلاین تیم برای حل مشکل مشتری ما در هر زمان.
3:تجربه زيادي در بسته بندي و حمل و نقل براي حفاظت از کالا
مزاياي شرکت ما
1:بیش از ۶۰۰۰ تن مخزن با زمان تحویل سریع
--ما ذخيره ي کافي داريم که به درخواست مشتري ما براي كاهش زمان عرضه جواب بدهيم
2تضمین کیفیت خوب
-- ما شرکت ملی با تکنولوژی بالا هستیم و در سال 2008 تاسیس شده ایم.
3خدمات خوب
--ما بیش از 1300 مشتری در سراسر جهان داریم، همچنین می توانیم جزئیات شرکت ما را از مشتریان محلی تأیید کنیم.
سوالات عمومی
1: ما چه محصولاتی می توانیم بسازیم؟
1:کارتون دوگانه خاکستری،کارتون سفید،کارتون سیاه،کارتون سفید،کارتون کرافت و همه انواع کاغذ چاپ و بسته بندی.
2::آیا نمونه ها در دسترس هستند؟
2: بله، ما می توانیم نمونه های رایگان را برای شما ارائه دهیم، فقط نیاز به حساب Express شما برای تحویل.
3"استاک" داری؟
3: ما ذخيره ي استاندارد 1000 تن داريم.
4: آیا سرویس سفارشی سازی در دسترس است؟
4: بله، آن را در دسترس است، ما ممکن است تولید اندازه های ویژه به عنوان رول و ورق به عنوان نیاز خود را.
5: شرایط پرداخت در دسترس چیست؟
5: در حال حاضر، ما شرایط پرداخت T / T را فقط قبول می کنیم، و پس از چند سفارش ممکن است با L / C در نظر بگیریم.
6: چطوري کالا رو حمل ميکني؟
6: از طریق دریا، از طریق هوا یا تحویل اکسپرس، مانند TNT، DHL، FedEx، UPS، و غیره
عکس
![]() |
مقدار تولیدی: | مذاکرات |
قیمت: | negotiations |
بسته بندی استاندارد: | کل پالت توسط فیلم ضد آب با محافظ گوشه کاغذ پیچیده شده و توسط نوار فلزی دو تکه ثابت می شود. |
دوره تحویل: | مذاکرات |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت تامین: | 3000 تن در ماه |
توضیحات کاغذ کرافت
خواص فیزیکی | واحد | تحمل | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
وزن | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
ضخامت | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
تراکم ((دقيقه) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
RCT (CD) (قوه) ((دقيقه) | N.m/g (Kgf/152mm) | ️ | ️ | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
️ | ️ | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
طول شکستن ((MD)) ((Min)) | کیلومتر | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
بند داخلی ((دقيقه) | J/m2 | ️ | ️ | ️ | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
جذب آب سطح ((Cobb60) ≤ | مثبت ((ماکس) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
پشت ((ماکس) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
رطوبت | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
درجه | / | AA/AAA | |||||||||||||
نوع کاغذ | / | با رول/با ورق | |||||||||||||
اندازه استاندارد | ام ام | 787MM/889MM/1092MM/1194MM رول/ سفارشی 787*1092MM/889*1194/ سفارشی |
|||||||||||||
قطر رول | ام ام | 1100MM | |||||||||||||
هسته لوله کاغذی | اینچ | 3 اينچ/6 اينچ | |||||||||||||
بسته بندی | / | کل پالت با فیلم ضد آب با محافظ ورق گوشه پیچیده شده است و با دو نوار تل قطعه ثابت شده است | |||||||||||||
حمل | / | از طریق دریا/از طریق هوا |
استفاده
کاغذ کرافت به عنوان مواد بسته بندی استفاده می شود، شدت بالا.معمولا رنگ قهوه ای زرد،نصف یا کاملا سفید شده قهوه ای، رنگ کرم و رنگ سفید دارد. وزن از 80-440 gsm است.طول شکاف معمولاً بیش از ۶۰۰۰ متر استمقاومت در برابر پارگی بالا، مقاومت در برابر شکستگی و قدرت پویا. بیشتر آنها کاغذ رول هستند، اما همچنین کاغذ صاف وجود دارد.
کاغذ کرافت به عنوان ماده خام از پالپ چوبی نخاعی کرافت ساخته می شود که سپس در یک ماشین کاغذی طولانی ضربه خورده و ساخته می شود. می تواند به عنوان کاغذ کیسه سیمان، کاغذ پاکت، کاغذ بسته بندی چسبنده استفاده شود.,کاغذ آسفالت، کاغذ حفاظت از کابل، کاغذ عایق و پوشش طبل ماشین چاپ.
کاغذ کرافت ما در اندازه ها و ضخامت های مختلف وجود دارد و می تواند مطابق با نیازهای مشتری سفارشی شود.
بسته بندی
این می تواند بسته بندی شده در پالت به صورت عمده و یا توسط Ream، بسته به نیاز مشتری.
بسته بندی مشترک ما 1.08CBM، 1040KG در هر پالت است
می تواند حدود 20 تن برای کانتینر 20FT، 27 تن برای کانتینر 40HQ بارگیری شود.
مزاياي خدمات ما
1: نمونه های ما رایگان است، نه تنها برای اندازه A4، بلکه برای اندازه سفارشی.
2: ما 24 ساعت آنلاین تیم برای حل مشکل مشتری ما در هر زمان.
3:تجربه زيادي در بسته بندي و حمل و نقل براي حفاظت از کالا
مزاياي شرکت ما
1:بیش از ۶۰۰۰ تن مخزن با زمان تحویل سریع
--ما ذخيره ي کافي داريم که به درخواست مشتري ما براي كاهش زمان عرضه جواب بدهيم
2تضمین کیفیت خوب
-- ما شرکت ملی با تکنولوژی بالا هستیم و در سال 2008 تاسیس شده ایم.
3خدمات خوب
--ما بیش از 1300 مشتری در سراسر جهان داریم، همچنین می توانیم جزئیات شرکت ما را از مشتریان محلی تأیید کنیم.
سوالات عمومی
1: ما چه محصولاتی می توانیم بسازیم؟
1:کارتون دوگانه خاکستری،کارتون سفید،کارتون سیاه،کارتون سفید،کارتون کرافت و همه انواع کاغذ چاپ و بسته بندی.
2::آیا نمونه ها در دسترس هستند؟
2: بله، ما می توانیم نمونه های رایگان را برای شما ارائه دهیم، فقط نیاز به حساب Express شما برای تحویل.
3"استاک" داری؟
3: ما ذخيره ي استاندارد 1000 تن داريم.
4: آیا سرویس سفارشی سازی در دسترس است؟
4: بله، آن را در دسترس است، ما ممکن است تولید اندازه های ویژه به عنوان رول و ورق به عنوان نیاز خود را.
5: شرایط پرداخت در دسترس چیست؟
5: در حال حاضر، ما شرایط پرداخت T / T را فقط قبول می کنیم، و پس از چند سفارش ممکن است با L / C در نظر بگیریم.
6: چطوري کالا رو حمل ميکني؟
6: از طریق دریا، از طریق هوا یا تحویل اکسپرس، مانند TNT، DHL، FedEx، UPS، و غیره
عکس